GS/XGでのコントロール・チェンジ
GM,GS および XGでのコントロール・チェンジの対応を下表に示します。
コントロールチェンジ・メッセージとチャンネル・モード・メッセージは同じメッセージ形式です。のコントロール番号0〜119までがコントロールチェンジ、120〜127までがチャンネル・モードメッセージです。
表には GM,GS または XGのどれか一つでも対応しているものをピック・アップしています。
なお、ここでの"GM"とは"GM1"の場合を示しています。
→ "コントロール番号一覧"
コントロール番号 | 機能 | GM | GS | XG |
000 | バンク・セレクト(MSB) | × | ● | ● |
001 | モジュレーション | ● | ● | ● |
005 | ポルタメント・タイム | × | ● | ● |
006 | データ・エントリー(LSB) | ● | ● | ● |
007 | メイン・ボリューム | ● | ● | ● |
010 | パンポット | ● | ● | ● |
011 | エクスプレッション | ● | ● | ● |
032 | バンク・セレクト(LSB) | × | ● | ● |
038 | データ・エントリー(MSB) | ● | ● | ● |
064 | ホールド1(ダンパー・ペダル) | ● | ● | ● |
065 | ポルタメント | ● | ● | ● |
066 | ソステヌート(コート・ホールド) | ● | ● | ● |
067 | ソフト・ペダル | × | ● | ● |
071 | ハーモニック・コンテント | × | × | ● |
072 | リリース・タイム | × | × | ● |
073 | アタック・タイム | × | × | ● |
074 | ブライトネス | × | × | ● |
084 | ポルタメント・コントロール | × | ● | ● |
091 | 汎用エフェクト1(リバーブ) | × | ● | ● |
093 | 汎用エフェクト3(コーラス) | × | ● | ● |
094 | 汎用エフェクト4(セレステ) | × | × | ● |
096 | データ・インクリメント | ● | ● | ● |
097 | データ・デクリメント | ● | ● | ● |
098 | NRPN(LSB) | × | ● | ● |
099 | NRPN(MSB) | × | ● | ● |
100 | RPN(LSB) | ● | ● | ● |
101 | RPN(MSB) | ● | ● | ● |
↑コントロール・チェンジ・メッセージ | ||||
↓チャンネル・モード・メッセージ | ||||
120 | オール・サウンド・オフ | × | ● | ● |
121 | リセット・オール・コンントローラ | ● | ● | ● |
122 | ローカル・コントロール | × | ? | ? |
123 | オール・ノート・オフ | ● | ● | ● |
124 | オムニ・オフ | × | ? | ? |
125 | オムニ・オン | × | ? | ? |
126 | モノ・オン | × | ● | ● |
127 | ポリ・オン | × | ● | ● |
表に●を付けたものは対応している、または内容を規定していることを示し、×は規定されていないことを示しています。
コントロール番号によっては複数の●が付いているものがありますが、 これは必ずしも●の付いているもの同士に互換性があることを示しているわけではありません。
たとえば、「オール・ノート・オフ(コントロール番号 123 )」の場合は全てに●が付いています。 「オール・ノート・オフ」はノート・オフをロストしたことによる音の鳴りっぱなし状態を解消するために使用しますが、 このようなものは、どの仕様の音源でも同じように機能します。
ところが、例えば「バンク・セレクト(コントロール番号 0,32 )」の場合は GS,XGの両方に●が付いていますが、 GSと XGでは、コントロール番号 0,32の意味が違います。
また、「NRPN(コントロール番号 98,99 )」のように GS,XGの両方に●が付いていて、 しかも割り振られる機能の大半が見かけ上同じですが、互換性が保証されているわけではないものもあります。