GSフォーマット/XGフォーマットと MIDIメッセージ
GSフォーマットと XGフォーマットでは MIDIメッセージのどのようなものがどのように規定されているのかを代表的なものを中心に見てみます。
ここでは、あまり技術的なことには触れず、MIDIファイルを使用するリスナー、 ならびに、これから MIDIファイルを制作しようとする方を対象にして、主なものにしぼって解説します。
主な MIDIメッセージの種類を示しました。GSならびに XGフォーマットでは表の中で赤で示したものの使い方が規定されています。 この部分を使用して、詳細な機器コントロールを行うわけです。
チャンネル・メッセージ | ボイス・メッセージ | ノート・オン | ノート・ナンバー、弾く強さ |
ノート・オフ | ノート・ナンバー、離す早さ | ||
ポリフォニック キー・プレッシャー | 鍵盤を押した状態で、さらに強く押しつける強さ | ||
コントロール・チェンジ | コントローラー・ナンバー、バリュー [000、バンク番号 MSB] [001、モジュレーション・デプス] [006、データ・エントリー] [007、メイン・ボリューム] [010、パンポット] [011、エクスプレッション] [091、リバーブ・デプス] [093、コーラス・デプス] [098、NRPN LSB] [099、NRPN MSB] [100、RPN LSB] [101、RPN MSB] [その他] | ||
プログラム・チェンジ | 音色番号に対応する音色 | ||
チャンネル・プレッシャー | 鍵盤を押した状態で、さらに強く押しつける強さ | ||
ピッチ・ベンド・チェンジ | ピッチ・ベンダーの動かした位置 | ||
モード・メッセージ | オール・ノート・オフ | ||
システム・メッセージ | エクスクルーシブ・ メッセージ | 0〜124:メーカーID、 065(41H):ローランド社システム・エクスクルーシブ 067(43H):ヤマハ社システム・エクスクルーシブ 126:ノン・リアルタイム・ユニバーサル・メッセージ 127:リアルタイム・ユニバーサル・メッセージ | |
コモン・メッセージ | MIDIタイム・コード | ||
ソング・ポジション・ポインター | |||
リアル・タイム・メッセージ | アクティブ・センシング | ||
システム・リセット |