MIDI:MIDIメッセージ一覧
主要なMIDIメッセージを一覧に示します。
大分類 | 中分類 | 主なメッセージ | データ項目、概要 |
チャンネル・メッセージ | ボイス・メッセージ | ノート・オン | ノート・ナンバー、弾く強さ |
ノート・オフ | ノート・ナンバー、離す早さ | ||
ポリフォニック キー・プレッシャー |
ポリフォニックアフタータッチ。鍵盤を押した状態で、さらに強く押しつける強さ。 通常のアフタータッチとは異なり、1鍵ごとに効果を与えられるのがポイント。これに対応した鍵盤は極めて少ない |
||
コントロール・チェンジ | コントロール番号、バリュー 機能は以下のコントロール番号ごとに異なる。以下、主要なものを示す。 [000、バンク番号] [001、モジュレーション・デプス] [007、メイン・ボリューム] [010、パンポット] [011、エクスプレッション] [064、ホールド(ダンパー・ペダル、サステイン)] [091、外部エフェクト(リバーブ)・デプス] [093、コーラス・デプス] [098、NRPN LSB] [099、NRPN MSB] [100、RPN LSB] [101、RPN MSB] →コントロール番号一覧 コントロールチェンジとしてのコントロール番号は119までである事に注意 |
||
プログラム・チェンジ | 音色番号 | ||
チャンネル・プレッシャー | いわゆるアフタータッチ。鍵盤を押した状態で、さらに強く押しつける強さ。 効果の対象はMIDIチャンネルごと |
||
ピッチ・ベンド・チェンジ | ピッチ・ベンダーの動かした位置(量)。 ピッチ・ベンダーを動かした量でどの程度ピッチが変化するかは別のMIDI情報(ピッチ・ベンド・センシティビティー)で設定します。 → RPNとNRPN |
||
モード・メッセージ | オール・ノート・オフ メッセージ形式はコントロールチェンジと同じ。コントロール番号120以降がチャンネル・モード・メッセージとして使用されます |
||
システム・メッセージ | エクスクルーシブ・ メッセージ |
0-124:メーカーID、 126:ノン・リアルタイム・ユニバーサル・メッセージ 127:リアルタイム・ユニバーサル・メッセージ |
|
コモン・メッセージ | MIDIタイム・コード | ||
ソング・ポジション・ポインター | |||
リアル・タイム・メッセージ | アクティブ・センシング | ||
システム・リセット |